백준 온라인 저지와 solved.ac의 여러 정보들을 예쁘게 보여주는 워드프레스 플러그인입니다.
현재 최신 버전은 r231231a
입니다.
현재 solved.ac API 크롤링이 필요한 부분(문제 정보, 유저 정보)의 크롤링에 문제가 있어 해당 부분의 코드를 비활성화 하였습니다.
예시
설치
- https://github.com/sake2054/bojtag/archive/refs/heads/main.zip 다운로드
- 압축 풀기
- bojtag-main 폴더를 복사해 wp-content/plugins/ 폴더에 붙여넣기
- 플러그인 메뉴에서 활성화
사용
쇼트코드는 boj
입니다. 예를 들어, kimingan
의 유저 티어를 보여주고 싶은 경우 [boj u="kimingan"]
을 입력하면 됩니다.
인수는 l, r, t, y, p, at, ar
중 단 하나가 필수로 있어야 하며, s, o
는 선택입니다.
BOJ 문제 스타일
[boj l="CODE"]
- 영문으로 보여주고 싶은 경우
[boj l="CODE" o="en"]
- 커스텀 문구
[boj l="CODE" s="원하는 문구"]
: 스페셜 저지 아닌데요
Look | Code(l="") | o="en" |
---|---|---|
스페셜 저지 | spj | Special Judge |
점수 | partial | Points |
전체 채점 | full | Full |
랜덤 방지 | random-killer | Random |
번외 | unofficial | Extra |
채점 준비 중 | preparing | Preparing |
삭제 | deleted | Deleted |
서브태스크 | subtask | Subtask |
성공 | ac | Success |
부분 성공 | pac | Partial Success |
실패 | wa | Failure |
언어 제한 | language-restrict | Language |
제출 횟수 제한 | submit-limit | Submit |
인터랙티브 | interactive | Interactive |
함수 구현 | func | Function |
투 스텝 | two-steps | Two Steps |
클래스 구현 | class | Class |
피드백 | feedback | Feedback |
시간 누적 | time-acc | Time Accumulation |
다국어 | multilang | Multilingual |
북마크 | bookmark | Bookmark |
주의: 문제 정보를 자동으로 가져오는 것이 아닙니다. BOJ의 웹 스크래핑은 규정으로 금지되어 있으므로, 해당 규정이 수정되거나 API를 제공받지 않는 한 문제 정보를 자동으로 가져오는 기능을 추가할 계획은 없습니다.
BOJ 채점 결과
[boj r="CODE"]
- 영문으로 보여주고 싶은 경우
[boj r="CODE" o="en"]
커스텀 문구를 입력하려면 [boj r="CODE" s="원하는 문구"]
를 입력합니다.
예시: 100점 과 같이 서브태스크 문제에서 점수를 표시하거나, 맞았다요~, 정답도 못 맞춘ww 와 같이 사용할 수 있습니다.
Look | Code(r="") | o="en" |
---|---|---|
맞았습니다!! | ac, 4 | Accepted |
맞았습니다!! | pac, 15 | Partially Accepted |
틀렸습니다 | wa, 6 | Wrong Answer |
출력 형식이 잘못되었습니다 | pe, 5 | Presentation Error |
시간 초과 | tle, 7 | Time Limit Exceeded |
메모리 초과 | mle, 8 | Memory Limit Exceeded |
출력 초과 | ole, 9 | Output Limit Exceeded |
런타임 에러 | rte, 10 | Runtime Error |
컴파일 에러 | ce, 11 | Compilation Error |
기다리는 중 | wait, 0 | Pending |
재채점을 기다리는 중[1]기록을 남기지 않는 재채점 | rejudge-wait, 1 | Pending Rejudge |
채점하지 않음 | nojudge | |
채점 준비 중 | compile, 2 | Preparing for Judging |
채점 중 | judging, 3 | Judging |
채점 불가 | co, 12 | Unavailable |
삭제된 제출 | del, 13 | Deleted |
0초 후 채점 시작[2]반드시 [boj r="remain" s=""] 형식으로 사용해야 합니다. | remain, 14 | |
런타임 에러 이유를 찾는 중 | rtereason, 16 | Finding RTE reason |
맞았습니다!![3]기록을 남기는 재채점 | * o="re" | Accepted |
주의: 채점 결과를 자동으로 가져오는 것이 아닙니다. BOJ의 웹 스크래핑은 규정으로 금지되어 있으므로, 해당 규정이 수정되거나 API를 제공받지 않는 한 채점 정보를 자동으로 가져오는 기능을 추가할 계획은 없습니다.
solved.ac 티어
- 아이콘만 보이는 경우
[boj t="CODE"]
: - 티어 이름까지 보이게 할 경우
[boj t="CODE" o="name"]
: Ruby I
Look | Code(t="") | o="name" |
---|---|---|
-1, nr | Not Ratable | |
0, ur | Unrated | |
sp | ||
1, b5 | Bronze V | |
2, b4 | Bronze IV | |
3, b3 | Bronze III | |
4, b2 | Bronze II | |
5, b1 | Bronze I | |
6, s5 | Silver V | |
7, s4 | Silver IV | |
8, s3 | Silver III | |
9, s2 | Silver II | |
10, s1 | Silver I | |
11, g5 | Gold V | |
12, g4 | Gold IV | |
13, g3 | Gold III | |
14, g2 | Gold II | |
15, g1 | Gold I | |
16, p5 | Platinum V | |
17, p4 | Platinum IV | |
18, p3 | Platinum III | |
19, p2 | Platinum II | |
20, p1 | Platinum I | |
21, d5 | Diamond V | |
22, d4 | Diamond IV | |
23, d3 | Diamond III | |
24, d2 | Diamond II | |
25, d1 | Diamond I | |
26, r5 | Ruby V | |
27, r4 | Ruby IV | |
28, r3 | Ruby III | |
29, r2 | Ruby II | |
30, r1 | Ruby I | |
31, m | Master |
solved.ac 유저 티어
[boj u="HANDLE"]
: kimingan- 프로필 사진까지 보이게 할 경우
[boj u="HANDLE" o="pic"]
: kimingan - 아레나 티어를 보이게 할 경우
[boj u="HANDLE" o="arena"]
: kimingan - 아레나 티어와 프로필 사진을 동시에 보이는 경우
[boj u="HANDLE" o="arena pic"]
: kimingan
1일 이상 새로고침되지 않은 핸들이 로드되면 새로고침됩니다.
예시: kimingan, kimingan, baekjoon, shiftpsh, solvedac, kimingan, kimingan
문제 정보
[boj p="PROBLEM NUMBER"]
문제 번호를 넣으면 문제 제목과 티어를 보여줍니다. 3일 이상 새로고침되지 않은 문제가 로드되면 새로고침됩니다.
아레나 티어
티어를 입력하는 경우
[boj at="ARENA TIER"]
:[boj at="ARENA TIER" o="old"]
:[boj at="ARENA TIER" o="alt"]
:
레이팅을 입력하는 경우
[boj ar="ARENA RATING"]
: 1234[boj ar="ARENA RATING" o="num"]
: 1234[boj ar="ARENA RATING" o="old"]
: 1234[boj ar="ARENA RATING" o="alt"]
: 1234[boj ar="ARENA RATING" o="old alt"]
: 1234 와 같이 옵션 중복 가능
Look | o="alt" | Code(at="") | Rating |
---|---|---|
0, ur | 0 | |
1, c | 1 ~ 399 | |
2, c+ | 400 ~ 799 | |
3, b | 800 ~ 999 | |
4, b+ | 1000 ~ 1199 | |
5, a | 1200 ~ 1399 | |
6, a+ | 1400 ~ 1599 | |
7, s | 1600 ~ 1799 | |
8, s+ | 1800 ~ 1999 | |
9, ss | 2000 ~ 2199 | |
10, ss+ | 2200 ~ 2399 | |
11, sss | 2400 ~ 2599 | |
12, sss+ | 2600 ~ 2999 | |
13, x | 3000 ~ |
예시: , 1234, 1800